30308
| Wahlberechtigte | 799 | |
| Wähler/innen | 176 | 22,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 173 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 799 | |
| Wähler/innen | 176 | 22,03 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,70 % |
| gültige Stimmen | 173 | 98,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |