30303
| Wahlberechtigte | 1.083 | |
| Wähler/innen | 253 | 23,36 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 252 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.083 | |
| Wähler/innen | 253 | 23,36 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,40 % |
| gültige Stimmen | 252 | 99,60 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |