30302
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 221 | 20,02 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.104 | |
| Wähler/innen | 221 | 20,02 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 221 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |