30301
| Wahlberechtigte | 1.457 | |
| Wähler/innen | 223 | 15,31 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 222 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.457 | |
| Wähler/innen | 223 | 15,31 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,45 % |
| gültige Stimmen | 222 | 99,55 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |