30225
| Wahlberechtigte | 800 | |
| Wähler/innen | 158 | 19,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 800 | |
| Wähler/innen | 158 | 19,75 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,27 % |
| gültige Stimmen | 156 | 98,73 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |