30222
| Wahlberechtigte | 1.346 | |
| Wähler/innen | 271 | 20,13 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,95 % |
| gültige Stimmen | 263 | 97,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.346 | |
| Wähler/innen | 271 | 20,13 % |
| ungültige Stimmen | 8 | 2,95 % |
| gültige Stimmen | 263 | 97,05 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |