30221
| Wahlberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 198 | 20,82 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 951 | |
| Wähler/innen | 198 | 20,82 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,51 % |
| gültige Stimmen | 197 | 99,49 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |