30219
| Wahlberechtigte | 1.376 | |
| Wähler/innen | 319 | 23,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 317 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.376 | |
| Wähler/innen | 319 | 23,18 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,63 % |
| gültige Stimmen | 317 | 99,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |