30209
| Wahlberechtigte | 784 | |
| Wähler/innen | 175 | 22,32 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 174 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 784 | |
| Wähler/innen | 175 | 22,32 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,57 % |
| gültige Stimmen | 174 | 99,43 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |