30208
| Wahlberechtigte | 973 | |
| Wähler/innen | 195 | 20,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 973 | |
| Wähler/innen | 195 | 20,04 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,03 % |
| gültige Stimmen | 193 | 98,97 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |