30206
| Wahlberechtigte | 647 | |
| Wähler/innen | 82 | 12,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 647 | |
| Wähler/innen | 82 | 12,67 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |