30205
| Wahlberechtigte | 867 | |
| Wähler/innen | 170 | 19,61 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 867 | |
| Wähler/innen | 170 | 19,61 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,18 % |
| gültige Stimmen | 168 | 98,82 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |