30203
| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wähler/innen | 94 | 9,45 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 94 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 995 | |
| Wähler/innen | 94 | 9,45 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 94 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |