30103
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 226 | 24,22 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 223 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 933 | |
| Wähler/innen | 226 | 24,22 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,33 % |
| gültige Stimmen | 223 | 98,67 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |