30101
| Wahlberechtigte | 1.446 | |
| Wähler/innen | 241 | 16,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 237 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.446 | |
| Wähler/innen | 241 | 16,67 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,66 % |
| gültige Stimmen | 237 | 98,34 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |