21304
| Wahlberechtigte | 2.099 | |
| Wähler/innen | 47 | 2,24 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 47 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 2.099 | |
| Wähler/innen | 47 | 2,24 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 47 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |