21302
| Wahlberechtigte | 625 | |
| Wähler/innen | 99 | 15,84 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 625 | |
| Wähler/innen | 99 | 15,84 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 99 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |