21008
| Wahlberechtigte | 759 | |
| Wähler/innen | 172 | 22,66 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,49 % |
| gültige Stimmen | 166 | 96,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 759 | |
| Wähler/innen | 172 | 22,66 % |
| ungültige Stimmen | 6 | 3,49 % |
| gültige Stimmen | 166 | 96,51 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |