21001
| Wahlberechtigte | 795 | |
| Wähler/innen | 132 | 16,60 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 132 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 795 | |
| Wähler/innen | 132 | 16,60 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 132 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |