20903
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wähler/innen | 156 | 18,20 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wähler/innen | 156 | 18,20 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 156 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |