20813
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 128 | 15,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 810 | |
| Wähler/innen | 128 | 15,80 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 128 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |