20803
| Wahlberechtigte | 1.224 | |
| Wähler/innen | 186 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 182 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.224 | |
| Wähler/innen | 186 | 15,20 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 2,15 % |
| gültige Stimmen | 182 | 97,85 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |