20701
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wähler/innen | 174 | 19,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 171 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 910 | |
| Wähler/innen | 174 | 19,12 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,72 % |
| gültige Stimmen | 171 | 98,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |