20601
| Wahlberechtigte | 738 | |
| Wähler/innen | 82 | 11,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 738 | |
| Wähler/innen | 82 | 11,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 2,44 % |
| gültige Stimmen | 80 | 97,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |