20511
| Wahlberechtigte | 1.009 | |
| Wähler/innen | 125 | 12,39 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.009 | |
| Wähler/innen | 125 | 12,39 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 125 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |