20506
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wähler/innen | 134 | 15,64 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 857 | |
| Wähler/innen | 134 | 15,64 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 134 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |