20505
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 139 | 19,09 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 139 | 19,09 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,72 % |
| gültige Stimmen | 138 | 99,28 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |