20504
| Wahlberechtigte | 780 | |
| Wähler/innen | 120 | 15,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 119 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 780 | |
| Wähler/innen | 120 | 15,38 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,83 % |
| gültige Stimmen | 119 | 99,17 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |