20503
| Wahlberechtigte | 914 | |
| Wähler/innen | 123 | 13,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 914 | |
| Wähler/innen | 123 | 13,46 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,63 % |
| gültige Stimmen | 121 | 98,37 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |