20303
| Wahlberechtigte | 1.672 | |
| Wähler/innen | 286 | 17,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.672 | |
| Wähler/innen | 286 | 17,11 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 0,70 % |
| gültige Stimmen | 284 | 99,30 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |