20203
| Wahlberechtigte | 1.334 | |
| Wähler/innen | 213 | 15,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 213 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.334 | |
| Wähler/innen | 213 | 15,97 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 213 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |