20107
| Wahlberechtigte | 843 | |
| Wähler/innen | 229 | 27,16 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 228 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 843 | |
| Wähler/innen | 229 | 27,16 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,44 % |
| gültige Stimmen | 228 | 99,56 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |