20106
| Wahlberechtigte | 1.072 | |
| Wähler/innen | 180 | 16,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.072 | |
| Wähler/innen | 180 | 16,79 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,56 % |
| gültige Stimmen | 179 | 99,44 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |