20101
| Wahlberechtigte | 771 | |
| Wähler/innen | 131 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 128 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 771 | |
| Wähler/innen | 131 | 16,99 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 2,29 % |
| gültige Stimmen | 128 | 97,71 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |