10510
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 269 | 21,85 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 268 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.231 | |
| Wähler/innen | 269 | 21,85 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 268 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |