10505
| Wahlberechtigte | 807 | |
| Wähler/innen | 172 | 21,31 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 169 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 807 | |
| Wähler/innen | 172 | 21,31 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,74 % |
| gültige Stimmen | 169 | 98,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |