10504
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 164 | 21,64 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 758 | |
| Wähler/innen | 164 | 21,64 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,22 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,78 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |