10423
| Wahlberechtigte | 1.310 | |
| Wähler/innen | 272 | 20,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 271 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.310 | |
| Wähler/innen | 272 | 20,76 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,37 % |
| gültige Stimmen | 271 | 99,63 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |