10421
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 182 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 179 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 728 | |
| Wähler/innen | 182 | 25,00 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 179 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |