10401
| Wahlberechtigte | 943 | |
| Wähler/innen | 147 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 146 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 943 | |
| Wähler/innen | 147 | 15,59 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,68 % |
| gültige Stimmen | 146 | 99,32 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |