10310
| Wahlberechtigte | 1.537 | |
| Wähler/innen | 181 | 11,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 180 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.537 | |
| Wähler/innen | 181 | 11,78 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,55 % |
| gültige Stimmen | 180 | 99,45 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |