10305
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 136 | 16,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 135 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 837 | |
| Wähler/innen | 136 | 16,25 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,74 % |
| gültige Stimmen | 135 | 99,26 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |