10303
| Wahlberechtigte | 944 | |
| Wähler/innen | 156 | 16,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 944 | |
| Wähler/innen | 156 | 16,53 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,92 % |
| gültige Stimmen | 153 | 98,08 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |