10233
| Wahlberechtigte | 1.115 | |
| Wähler/innen | 184 | 16,50 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 182 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.115 | |
| Wähler/innen | 184 | 16,50 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,09 % |
| gültige Stimmen | 182 | 98,91 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |