10232
| Wahlberechtigte | 935 | |
| Wähler/innen | 188 | 20,11 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 188 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 935 | |
| Wähler/innen | 188 | 20,11 % |
| ungültige Stimmen | 0 | 0,00 % |
| gültige Stimmen | 188 | 100,00 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |