10229
| Wahlberechtigte | 1.002 | |
| Wähler/innen | 183 | 18,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 178 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.002 | |
| Wähler/innen | 183 | 18,26 % |
| ungültige Stimmen | 5 | 2,73 % |
| gültige Stimmen | 178 | 97,27 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |