10222
| Wahlberechtigte | 1.579 | |
| Wähler/innen | 242 | 15,33 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 1.579 | |
| Wähler/innen | 242 | 15,33 % |
| ungültige Stimmen | 4 | 1,65 % |
| gültige Stimmen | 238 | 98,35 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |