10221
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 162 | 16,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 980 | |
| Wähler/innen | 162 | 16,53 % |
| ungültige Stimmen | 2 | 1,23 % |
| gültige Stimmen | 160 | 98,77 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |