10210
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 140 | 15,68 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 139 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 893 | |
| Wähler/innen | 140 | 15,68 % |
| ungültige Stimmen | 1 | 0,71 % |
| gültige Stimmen | 139 | 99,29 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |