10209
| Wahlberechtigte | 979 | |
| Wähler/innen | 165 | 16,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |
Stadtbezirk
Stadtteil
Wahlbezirk
Briefwahlbezirk
| Wahlberechtigte | 979 | |
| Wähler/innen | 165 | 16,85 % |
| ungültige Stimmen | 3 | 1,82 % |
| gültige Stimmen | 162 | 98,18 % |
Anzahl |
Prozent |
||
|---|---|---|---|
| Reker, Einzelbewerberin | |||
| Kossiski, SPD |